| 序号 | 厂家名称 | 所在地 | 成立时间 | 产能(吨/年) | 主要产品类型 | 特色技术 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1. | 某A科技有限公司 | 广东深圳 | 2005年 | 5000 | PI薄膜、绝缘材料 | 高温稳定性、高绝缘性 |
| 2. | 某B新材料有限公司 | 江苏苏州 | 2010年 | 3000 | PI薄膜、特种材料 | 高强度、高透明度 |
| 3. | 某C薄膜制造有限公司 | 浙江杭州 | 2015年 | 4500 | PI薄膜、电子材料 | 高可靠性、高抗拉强度 |
| 4. | 某D聚酰亚胺公司 | 上海浦东新区 | 2018年 | 2500 | PI薄膜、绝缘材料、传感器膜材 | 生物相容性良好,可用于医疗领域。 |
| 5. | 某E科技有限公司北京分公司 | 北京亦庄经济开发区 | 2022年(分部)| 6000+(总产能)| PI复合材料、薄膜及绝缘件等 | 专注于高性能PI复合材料的研发和生产。|
这只是部分生产聚酰亚胺薄膜的厂家信息,市场上还有许多其他生产商。这些厂家在生产技术、产品质量和产能等方面都有各自的优势和特点。在采购PI聚酰亚胺薄膜时,需要根据具体应用场景和需求选择合适的厂家和产品。此外,还需考虑产品的质量、价格、交货时间等因素。在采购前建议进行市场调研和样品测试,以确保选择到最合适的供应商和产品。
以上信息仅供参考,如有需要,请联系相关厂家或行业专业人士获取最新和最准确的信息。同时,请确保与供应商建立良好合作关系,并遵循相关法律法规和标准进行采购和使用。
以上关于pi聚酰亚胺薄膜生产厂家表格-PI材料专家解读内容为上海春毅新材料原创,请勿转载!