PEEK毛细管规格齐全,下表为PEEK毛细管规格表:
| 直径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 价格(元/米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.05 | 10.0 | 50.00 |
| 1.5 | 0.1 | 5.0 | 80.00 |
| 2.0 | 0.15 | 3.0 | 120.00 |
| 2.5 | 0.2 | 2.0 | 160.00 |
| 3.0 | 0.25 | 1.5 | 200.00 |
以上关于peek管规格-PEEK百家百科内容为上海春毅新材料原创,请勿转载!