2021年5月第二周PFA材料最新报价,上海春毅新材料是一家以经营氟塑料、氟橡胶原材料为主的公司。公司主要经营高温氟产品,包括聚四氟乙烯(铁氟龙)PTFE、聚四氟乙烯烷氧基树脂PFA、聚全氟乙丙烯FEP、乙烯-四氟乙烯共聚物ETFE、聚偏氟乙烯PVDF、氟橡胶FKM、聚醚醚酮树脂PEEK等。目前我司有部分进口副牌PTFE材料,远低于原包市场价,性能跟进口原包相当,抢购热线:13681724809
品名 | 制造商 | 型号 | 价格 |
PFA | 美国杜邦 | 340 | 310000.0 元/吨 |
PFA | 日本大日精化 | 340-J | 310000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 340X | 320000.0 元/吨 |
PFA | 美国科慕 | 345X | 298000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 350 | 236000.0 元/吨 |
PFA | 美国科慕 | 350X | 320000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 416HP | 420000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 416HPX | 312000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 420HP | 430000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 440HPAX | 310000.0 元/吨 |
PFA | 美国科慕 | 440HPB | 320000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 450HP | 310000.0 元/吨 |
PFA | 美国科慕 | 450HPX | 320000.0 元/吨 |
PFA | 美国科慕 | 450HPX | 310000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 451HP | 168000.0 元/吨 |
PFA | 日本杜邦 | 451HP-J | 230000.0 元/吨 |
PFA | 美国3M | 6502NZ | 260000.0 元/吨 |
PFA | 美国3M | 6505TZ | 290000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 940HP | 320000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 945HP | 248000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | 950HP | 310000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AC-5600(2) | 190000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AC-5600 | 320000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AC-5820(2) | 260000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AC-5820 | 192000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | ACX-31 | 242000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AP-201 | 30800.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AP-201SH(2) | 350000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AP-201SH | 290000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AP-202 | 289000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AP-210 | 260000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AP-210AS | 324000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AP-210-J | 190000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AP-211SH | 160000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AP-230 | 310000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | AP-231SH | 210000.0 元/吨 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS700 | 180000.0 元/吨 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS701 | 180000.0 元/吨 |
PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 180000.0 元/吨 |
PFA | 美国苏威 | F1930X | 180000.0 元/吨 |
PFA | 日本大金 | J-340 BK | 310000.0 元/吨 |
PFA | 浙江巨化 | JD-25 | 160000.0 元/吨 |
PFA | 美国苏威 | M640 | 180000.0 元/吨 |
PFA | 法国苏威 | MFA 1041 | 210000.0 元/吨 |
PFA | 法国苏威 | MFA 1540 | 210000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | MP-102 | 210000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | MP-102 | 190000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | MP-310 | 258000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | MP-501 | 190000.0 元/吨 |
PFA | 日本旭硝子 | P-61XP | 139000.0 元/吨 |
PFA | 日本旭硝子 | P-62XP | 260000.0 元/吨 |
PFA | 日本旭硝子 | P-63P | 168000.0 元/吨 |
PFA | 日本旭硝子 | P-63PT | 220000.0 元/吨 |
PFA | 日本旭硝子 | P-65P | 182000.0 元/吨 |
PFA | 日本旭硝子 | P-73PT | 228000.0 元/吨 |
PFA | 日本旭硝子 | P-76P | 230000.0 元/吨 |
PFA | 美国苏威 | PFA P420 | 210000.0 元/吨 |
PFA | 美国苏威 | PFA P450 | 270000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | TE-7043 | 210000.0 元/吨 |
PFA | 美国杜邦 | TE9724 | 209000.0 元/吨 |
以上关于2021年5月第二周PFA最新报价内容为上海春毅新材料原创,请勿转载!